ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО РОССИИ
Последнее обновление:
Погрузка | Разгрузка | Расстояние, км |
Ставка с НДС, руб. 20 тн |
Ставка с НДС, руб. 10 тн |
Ставка с НДС, руб. 5 тн |
Ставка с НДС, руб. 3 тн |
Ставка с НДС, руб. 1,5 тн |
СПб | Москва | 733 | 42000 | 31510 | 27500 | 27000 | 17000 | |
СПб | Щербинка, МО | 788 | 39500 | 31510 | 27500 | 27000 | 17000 | |
СПб | Хотьково, МО | 732 | 39000 | 31510 | 27500 | 27000 | 17000 | |
СПб | Люберцы, МО | 760 | 39000 | 31510 | 27500 | 27000 | 17000 | |
СПб | Бронницы, МО | 797 | 39500 | 31510 | 27500 | 27000 | 17000 | |
СПб | Мытищи, МО | 739 | 39000 | 31510 | 27500 | 27000 | 17000 | |
СПб | Королев, МО | 745 | 39000 | 31510 | 27500 | 27000 | 17000 | |
СПб | Подольск, МО | 798 | 39500 | 31510 | 27500 | 27000 | 17000 | |
СПб | Одинцово, МО | 765 | 39000 | 31510 | 27500 | 27000 | 17000 | |
СПб | Долгопрудный, МО | 727 | 39000 | 31510 | 27500 | 27000 | 17000 | |
СПб | Коломна, МО | 847 | 43000 | 33810 | 30500 | 30000 | 18500 | |
СПб | Лобня, МО | 709 | 39000 | 32660 | 29000 | 28500 | 18000 | |
СПб | Реутов, МО | 752 | 39000 | 32660 | 29000 | 28500 | 18000 | |
СПб | пгт. Львовский, МО |
812 | 39500 | 32660 | 29000 | 28500 | 18000 | |
СПб | Электросталь, МО | 792 | 39500 | 32660 | 29000 | 28500 | 18000 | |
СПб | Ступино, МО | 893 | 43500 | 33810 | 30000 | 29500 | 18000 | |
СПб | Калуга | 871 | 48000 | 38000 | 32000 | 31500 | 26000 | |
СПб | Екатеринбург | 2410 | 129000 | 119000 | 98000 | 96500 | 72000 | |
СПб | Каменск-Уральский, Свердловская обл. |
2520 | 136000 | 130000 | 98000 | 96500 | 75000 | |
СПб | Березовский, Свердловская обл. |
2406 | 129000 | 119000 | 98000 | 97000 | 72000 | |
СПб | Нижний Тагил, Свердловская обл. |
2390 | 141000 | 132000 | 108000 | 106000 | 71000 | |
СПб | Челябинск | 2585 | 119000 | 112000 | 101000 | 100000 | 77500 | |
СПб | Златоуст, Челябинская обл. |
2447 | 118000 | 110000 | 99000 | 98000 | 73500 | |
СПб | Пермь | 2005 | 109000 | 95000 | 85000 | 84000 | 60000 | |
СПб | Киров, Кировская обл. |
1502 | 88000 | 81000 | 76000 | 75000 | 45000 | |
СПб | Череповец | 552 | 26500 | 23500 | 21000 | 21000 | 16000 | |
СПб | Смоленск | 718 | 39000 | 35000 | 31000 | 30000 | 19000 | |
СПб | Пенза | 1377 | 74000 | 68000 | 61000 | 60000 | 41000 | |
СПб | Иваново | 921 | 49000 | 44000 | 39000 | 39000 | 27000 | |
СПб | Белгород | 1445 | 56000 | 52000 | 47000 | 47000 | 43000 | |
СПб | Краснодар | 2124 | 112000 | 104000 | 89000 | 89000 | 63000 | |
СПб | Ставрополь | 2185 | 115000 | 108000 | 88000 | 88000 | 65500 | |
СПб | Волгоград | 1767 | 75000 | 70000 | 62000 | 62000 | 53000 | |
СПб | Волжский, Волгоградской обл. |
1795 | 75000 | 70000 | 62000 | 62000 | 53500 | |
СПб | Липецк | 1239 | 53000 | 48000 | 43000 | 42000 | 37000 | |
СПб | Уфа | 2155 | 105000 | 93000 | 82000 | 82000 | 64500 | |
СПб | Стерлитамак | 2301 | 106000 | 94000 | 84000 | 84000 | 69000 | |
СПб | Ростов-на-Дону | 1854 | 88000 | 82000 | 68000 | 67500 | 55000 | |
СПб | Таганрог, Ростовская обл. |
1926 | 88000 | 82000 | 68000 | 67500 | 55000 | |
СПб | Рязань | 924 | 45000 | 40500 | 36000 | 35500 | 27500 | |
СПб | Тула | 934 | 46000 | 41000 | 36500 | 36000 | 28000 | |
СПб | Новомосковск, Тульская обл. |
996 | 47000 | 42000 | 38000 | 38000 | 30000 | |
СПб | Тверь | 553 | 35500 | 32000 | 29000 | 29000 | 17500 | |
СПб | Великие Луки | 478 | 30000 | 27000 | 24500 | 24000 | 15500 | |
СПб | Псков | 299 | 21000 | 18000 | 17000 | 16500 | 14000 | |
СПб | Ярославль | 810 | 45000 | 41000 | 38000 | 36000 | 24500 | |
СПб | Алатырь, Республика Чувашия |
1442 | 81000 | 73000 | 63000 | 63000 | 44000 | |
СПб | Чебоксары | 1398 | 68000 | 61500 | 54000 | 55000 | 42000 | |
СПб | Козьмодемьянск, Республика Марий Эл |
1418 | 71000 | 65000 | 57000 | 57000 | 42500 | |
СПб | Йошкар-Ола, Республика Марий Эл |
1528 | 74000 | 67000 | 59000 | 57000 | 46000 | |
СПб | Владимир | 914 | 48000 | 43000 | 39000 | 38000 | 28000 | |
СПб | Кольчугино, Владимирская обл. |
835 | 48000 | 43000 | 38000 | 38000 | 25500 | |
СПб | Самара | 1802 | 80000 | 74000 | 68000 | 67000 | 54000 | |
СПб | Тольятти, Самарская обл. |
1728 | 80000 | 74000 | 69000 | 67000 | 51500 | |
СПб | Саратов | 1661 | 78000 | 73000 | 66000 | 66000 | 49500 | |
СПб | Энгельс, Саратовская обл. |
1731 | 77000 | 72500 | 66000 | 66000 | 52000 | |
СПб | Тамбов | 1265 | 69000 | 62000 | 57000 | 54500 | 38000 | |
СПб | Казань | 1554 | 75000 | 69000 | 62000 | 61000 | 47000 | |
СПб | Чистополь, Республика Татарстан |
1686 | 76000 | 70000 | 63000 | 62000 | 48000 | |
СПб | Зеленодольск, Республика Татарстан |
1535 | 74000 | 66000 | 60000 | 59000 | 46500 | |
СПб | Саранск | 1380 | 68000 | 59000 | 54000 | 54000 | 41500 | |
СПб | Курск | 1294 | 53000 | 48000 | 43000 | 43000 | 39000 | |
СПб | Ульяновск | 1624 | 81000 | 72000 | 65500 | 65000 | 79000 | |
СПб | Нижний Новгород | 1159 | 54000 | 48000 | 43000 | 43000 | 35000 | |
СПб | Дзержинск, Нижегородская обл. |
1130 | 54000 | 48000 | 43000 | 43000 | 34000 | |
СПб | Орел | 1131 | 52000 | 46000 | 40000 | 39000 | 34000 | |
СПб | Красноярск | 4803 | 275000 | 245000 | 210000 | 205000 | 144000 | |
СПб | Омск | 3350 | 170000 | 150000 | 134000 | 133000 | 108000 | |
СПб | Томск | 4287 | 220000 | 200000 | 180000 | 180000 | 130000 | |
СПб | Анапа | 2265 | 119000 | 110000 | 84000 | 82000 | 68000 | |
СПб | Архангельск | 1201 | 78000 | 72000 | 45000 | 44000 | 37000 | |
СПб | Астрахань | 2206 | 102000 | 96000 | 83000 | 80000 | 67000 | |
СПб | Барнаул | 4306 | 219000 | 208000 | 165000 | 155000 | 132000 | |
СПб | Брянск | 1069 | 57000 | 52000 | 40000 | 39000 | 32000 | |
СПб | Великий Новгород | 206 | 18000 | 16000 | 13000 | 13000 | 11000 | |
СПб | Владикавказ | 2549 | 128000 | 119000 | 94000 | 92000 | 77000 | |
СПб | Вологда | 658 | 29500 | 27500 | 24500 | 23500 | 20000 | |
СПб | Ижевск | 1928 | 99000 | 93000 | 72000 | 69500 | 58000 | |
СПб | Иркутск | 5863 | 298000 | 275000 | 220000 | 215000 | 176000 | |
СПб | Калининград | 1025 | 109000 | 98000 | 62000 | 54000 | 42000 | |
СПб | Кострома | 889 | 106000 | 98000 | 33000 | 32000 | 27000 | |
СПб | Магнитогорск | 2494 | 124000 | 115000 | 92500 | 89500 | 75000 | |
СПб | Майкоп | 2175 | 103000 | 96500 | 80500 | 78500 | 66000 | |
СПб | Мурманск | 1371 | 84000 | 79000 | 51000 | 49500 | 42000 | |
СПб | Набережные Челны | 1869 | 89000 | 81000 | 69000 | 67500 | 57000 | |
СПб | Нижневартовск | 3731 | 210000 | 197000 | 138000 | 134000 | 115000 | |
СПб | Новокузнецк | 4417 | 218000 | 204000 | 163500 | 159000 | 135000 | |
СПб | Новокуйбышевск | 2073 | 79000 | 71500 | 76500 | 75000 | 63000 | |
СПб | Новороссийск | 2261 | 113000 | 102500 | 84000 | 81500 | 68000 | |
СПб | Новосибирск | 4018 | 218000 | 205000 | 149000 | 145500 | 121000 | |
СПб | Оренбург | 2206 | 111000 | 101000 | 82000 | 79500 | 67000 | |
СПб | Орск | 2479 | 123000 | 105000 | 92000 | 89500 | 75000 | |
СПб | Петрозаводск | 437 | 32000 | 27000 | 24000 | 23000 | 17000 | |
СПб | Пятигорск | 2389 | 103000 | 91000 | 88000 | 86000 | 72000 | |
СПб | Севастополь | 2612 | 189000 | 175000 | 112000 | 109000 | 98000 | |
СПб | Симферополь | 2534 | 189000 | 175000 | 112000 | 109000 | 98000 | |
СПб | Смоленск | 718 | 42000 | 39000 | 27000 | 26000 | 22000 | |
СПб | Сочи | 2397 | 145000 | 136000 | 89000 | 87000 | 74000 | |
СПб | Сургут | 3497 | 204000 | 189000 | 130000 | 126000 | 107000 | |
СПб | Тюмень | 2718 | 152000 | 143000 | 101000 | 98000 | 82000 | |
Москва | СПб | 733 | 35000 | 27500 | 24500,00 | 24000,00 | 15000,00 | |
Щербинка, МО | СПб | 788 | 35000 | 27000 | 24000,00 | 23500,00 | 14500,00 | |
Хотьково, МО | СПб | 732 | 35000 | 27000 | 24000,00 | 23500,00 | 14500,00 | |
Люберцы, МО | СПб | 760 | 35000 | 27000 | 24000,00 | 23500,00 | 14500,00 | |
Бронницы, МО | СПб | 797 | 35000 | 27000 | 24000,00 | 23500,00 | 14500,00 | |
Мытищи, МО | СПб | 739 | 35000 | 27000 | 24000,00 | 23500,00 | 14500,00 | |
Королев, МО | СПб | 745 | 35000 | 27000 | 24000,00 | 23500,00 | 14500,00 | |
Подольск, МО | СПб | 798 | 35000 | 27000 | 24000,00 | 23500,00 | 14500,00 | |
Одинцово, МО | СПб | 765 | 35000 | 27000 | 24000,00 | 23500,00 | 14500,00 | |
Долгопрудный, МО | СПб | 727 | 35000 | 27000 | 24000,00 | 23500,00 | 14500,00 | |
Коломна, МО | СПб | 847 | 36500 | 29500 | 26000,00 | 25500,00 | 16500,00 | |
Лобня, МО | СПб | 709 | 35000 | 28500 | 24000,00 | 23500,00 | 15500,00 | |
Реутов, МО | СПб | 752 | 35000 | 27500 | 24000,00 | 23500,00 | 15500,00 | |
пгт. Львовский, МО | СПб | 812 | 35000 | 27500 | 24000,00 | 23500,00 | 15500,00 | |
Электросталь, МО | СПб | 792 | 35000 | 27500 | 24000,00 | 23500,00 | 15500,00 | |
Ступино, МО | СПб | 893 | 36500 | 29500 | 25500,00 | 25000,00 | 16000,00 | |
Калуга | СПб | 871 | 38000 | 30500 | 27000,00 | 26500,00 | 17000,00 | |
Екатеринбург | СПб | 2410 | 75000 | 66000 | 58000,00 | 57500,00 | 36000,00 | |
Каменск-Уральский, Свердловская обл. |
СПб | 2520 | 74000 | 66000 | 58000,00 | 57500,00 | 36000,00 | |
Березовский, Свердловская обл. |
СПб | 2406 | 81000 | 72000 | 66000,00 | 65500,00 | 39000,00 | |
Нижний Тагил, Свердловская обл. |
СПб | 2390 | 84000 | 76000 | 68000,00 | 67500,00 | 42000,00 | |
Челябинск | СПб | 2585 | 73000 | 65000 | 59000,00 | 58500,00 | 36000,00 | |
Златоуст, Челябинская обл. | СПб | 2447 | 72000 | 64000 | 59500,00 | 59000,00 | 35000,00 | |
Пермь | СПб | 2005 | 62000 | 56000 | 48000,00 | 47500,00 | 31000,00 | |
Киров, Кировская обл. | СПб | 1502 | 57000 | 52000 | 47500,00 | 47000,00 | 28000,00 | |
Череповец | СПб | 552 | 30000 | 26000 | 23000,00 | 22500,00 | 17000,00 | |
Смоленск | СПб | 718 | 40000 | 37000 | 34000,00 | 33500,00 | 23000,00 | |
Пенза | СПб | 1377 | 49000 | 44000 | 38000,00 | 37500,00 | 24000,00 | |
Иваново | СПб | 921 | 42000 | 38000 | 33000,00 | 32500,00 | 21000,00 | |
Белгород | СПб | 1445 | 55000 | 53000 | 39000,00 | 38500,00 | 28000,00 | |
Краснодар | СПб | 2124 | 61000 | 56000 | 48000,00 | 47500,00 | 32000,00 | |
Ставрополь | СПб | 2185 | 62500 | 57000 | 52000,00 | 51500,00 | 31000,00 | |
Волгоград | СПб | 1767 | 60000 | 54000 | 46000,00 | 45500,00 | 29000,00 | |
Волжский, Волгоградской обл. |
СПб | 1795 | 62000 | 54000 | 46000,00 | 45500,00 | 29000,00 | |
Липецк | СПб | 1239 | 44000 | 42000 | 35000,00 | 34500,00 | 23000,00 | |
Уфа | СПб | 2155 | 68000 | 62000 | 55000,00 | 54500,00 | 33000,00 | |
Стерлитамак | СПб | 2301 | 72000 | 65000 | 58000,00 | 57500,00 | 35500,00 | |
Ростов-на-Дону | СПб | 1854 | 62000 | 56000 | 48000,00 | 47500,00 | 31000,00 | |
Таганрог, Ростовская обл. | СПб | 1926 | 64000 | 57000 | 51000,00 | 50500,00 | 31500,00 | |
Рязань | СПб | 924 | 40000 | 36000 | 29500,00 | 29000,00 | 20500,00 | |
Тула | СПб | 934 | 37000 | 34000 | 29500,00 | 29000,00 | 18000,00 | |
Новомосковск, Тульская обл. |
СПб | 996 | 39000 | 36000 | 29000,00 | 28500,00 | 19000,00 | |
Тверь | СПб | 553 | 27000 | 24000 | 22000,00 | 21500,00 | 15000,00 | |
Великие Луки | СПб | 478 | 27000 | 24000 | 20000,00 | 19500,00 | 14500,00 | |
Псков | СПб | 299 | 19000 | 17500 | 14500,00 | 14000,00 | 12000,00 | |
Ярославль | СПб | 810 | 37000 | 35000 | 31000,00 | 30500,00 | 19000,00 | |
Алатырь, Республика Чувашия |
СПб | 1442 | 63000 | 57000 | 54000,00 | 53500,00 | 32000,00 | |
Чебоксары | СПб | 1398 | 49000 | 44000,00 | 40000,00 | 39500,00 | 24000,00 | |
Козьмодемьянск, Республика Марий Эл |
СПб | 1418 | 51000 | 46000 | 38000,00 | 37500,00 | 25000,00 | |
Йошкар-Ола, Республика Марий Эл |
СПб | 1528 | 52000 | 47000 | 42000,00 | 41500,00 | 26000,00 | |
Владимир | СПб | 914 | 44000 | 41500 | 34000,00 | 33500,00 | 22000,00 | |
Кольчугино, Владимирская обл. |
СПб | 835 | 44000 | 41500 | 33000,00 | 32500,00 | 22000,00 | |
Самара | СПб | 1802 | 57000 | 51000 | 45000,00 | 44500,00 | 28000,00 | |
Тольятти, Самарская обл. |
СПб | 1728 | 58000 | 53000 | 49000,00 | 48500,00 | 28000,00 | |
Саратов | СПб | 1661 | 50000 | 45000 | 38000,00 | 37500,00 | 24000,00 | |
Энгельс, Саратовская обл. | СПб | 1731 | 50000 | 44000 | 38000,00 | 37500,00 | 24000,00 | |
Тамбов | СПб | 1265 | 48000 | 43000 | 37000,00 | 36500,00 | 23000,00 | |
Казань | СПб | 1554 | 51000 | 47000 | 42000,00 | 41500,00 | 25000,00 | |
Чистополь, Республика Татарстан |
СПб | 1686 | 54000 | 48000 | 44000,00 | 43500,00 | 26000,00 | |
Зеленодольск, Республика Татарстан |
СПб | 1535 | 54000 | 48000 | 44000,00 | 43500,00 | 26000,00 | |
Саранск | СПб | 1380 | 59000 | 53000 | 45000,00 | 44500,00 | 29500,00 | |
Курск | СПб | 1294 | 57000 | 52000 | 36000,00 | 35500,00 | 29000,00 | |
Ульяновск | СПб | 1624 | 54000 | 48000 | 42000,00 | 41500,00 | 26000,00 | |
Нижний Новгород | СПб | 1159 | 45000 | 41000 | 37000,00 | 36500,00 | 22000,00 | |
Дзержинск, Нижегородская обл. |
СПб | 1130 | 45000 | 41000 | 37000,00 | 36500,00 | 22000,00 | |
Орел | СПб | 1131 | 43000 | 38000 | 34000,00 | 33500,00 | 21000,00 | |
Красноярск | СПб | 4803 | 106000 | 93000 | 86000,00 | 85000,00 | 73000,00 | |
Омск | СПб | 3350 | 95000 | 89000 | 79000,00 | 74000,00 | 63000,00 | |
Томск | СПб | 4287 | 101000 | 93000 | 86000,00 | 85000,00 | 73000,00 | |
Анапа | СПб | 2265 | 73000 | 70000 | 60000 | 59500 | 56000 | |
Архангельск | СПб | 1201 | 54000 | 50000 | 44000 | 43500 | 30000 | |
Астрахань | СПб | 2206 | 88000 | 83000 | 77000 | 76500 | 55000 | |
Барнаул | СПб | 4306 | 127000 | 119000 | 98000 | 97500 | 88000 | |
Брянск | СПб | 1069 | 48000 | 44000 | 37000 | 36500 | 22000 | |
Великий Новгород | СПб | 206 | 16000 | 14500 | 13000 | 12500 | 9500 | |
Владикавказ | СПб | 2549 | 84000 | 79000 | 68000 | 67500 | 58000 | |
Вологда | СПб | 658 | 35000 | 33000 | 29000 | 28500 | 18000 | |
Ижевск | СПб | 1928 | 67000 | 62000 | 56000 | 55500 | 48000 | |
Иркутск | СПб | 5863 | 159000 | 150000 | 135000 | 134500 | 98000 | |
Калининград | СПб | 1025 | 83000 | 77000 | 68000 | 67500 | 35000 | |
Кострома | СПб | 889 | 47500 | 45000 | 37000 | 36500 | 25000 | |
Магнитогорск | СПб | 2494 | 95000 | 88000 | 78000 | 77500 | 63000 | |
Майкоп | СПб | 2175 | 72000 | 68000 | 60000 | 59500 | 54000 | |
Мурманск | СПб | 1371 | 43000 | 39000 | 37000 | 36500 | 32000 | |
Набережные Челны | СПб | 1869 | 72000 | 67000 | 59000 | 58500 | 47000 | |
Нижневартовск | СПб | 3731 | 135000 | 125000 | 112000 | 111500 | 94000 | |
Новокузнецк | СПб | 4417 | 129500 | 121000 | 113000 | 112500 | 98000 | |
Новокуйбышевск | СПб | 2073 | 64000 | 60000 | 54000 | 53500 | 45000 | |
Новороссийск | СПб | 2261 | 71500 | 68000 | 59000 | 58500 | 49000 | |
Новосибирск | СПб | 4018 | 129000 | 115000 | 98000 | 97500 | 85000 | |
Оренбург | СПб | 2206 | 84000 | 79000 | 70000 | 69500 | 55000 | |
Орск | СПб | 2479 | 94500 | 88500 | 79000 | 78500 | 62000 | |
Петрозаводск | СПб | 437 | 34000 | 28000 | 23000 | 22500 | 17000 | |
Пятигорск | СПб | 2389 | 77000 | 72000 | 65000 | 64500 | 55000 | |
Севастополь | СПб | 2612 | 103000 | 96000 | 88000 | 87500 | 65000 | |
Симферополь | СПб | 2534 | 99500 | 93000 | 88000 | 87500 | 65000 | |
Смоленск | СПб | 718 | 32000 | 29500 | 27000 | 26500 | 18000 | |
Сочи | СПб | 2397 | 89000 | 85000 | 74000 | 73500 | 60000 | |
Сургут | СПб | 3497 | 102000 | 94000 | 83000 | 82500 | 79000 | |
Тюмень | СПб | 2718 | 96000 | 87000 | 79000 | 78500 | 79000 |
Последнее обновление:
Чтобы заказать оперативные и качественные грузоперевозки по России из Санкт-Петербурга, Москвы и других городов, соискатель обычно обращается в транспортные компании. Ведь самостоятельный поиск машины, надежного водителя, разработка маршрута занимают много времени, а цены за такие услуги всегда довольно высокие. Компания «КомГруз» выполнит все необходимые процессы по погрузке и транспортировке груза за умеренную стоимость, привлекая к работе технику из собственного автопарка и своих квалифицированных водителей. Доставка грузов разного типа – один из профилей нашей работы. Мы предлагаем разные виды транспорта для грузоперевозок.
Надежные грузоперевозки в пределах страны
Сборные автомобильные грузоперевозки по России сегодня пользуются большой популярностью. Ведь в этом случае клиенту не придется платить за всю машину самому – стоимость делится между всеми, кто предоставил свой груз для транспортировки. Цены на такие услуги меньше, чем за обычные грузоперевозки.
Широкий выбор автомобильной техники позволят осуществлять практические любые задачи в сфере грузоперевозок. Автомобили нашего автопарка имеют разный уровень грузоподъемности, что дает возможность перевозить грузы весом до 20 тонн. Чтобы процесс доставки проходил максимально гладко и быстро, мы тщательно продумываем все логистические маршруты с учетом актуальных задач клиента. Рассчитаем и осуществим для вас надежные грузоперевозки по России. Гарантируем безопасность и оперативность доставки при помощи современного транспорта.
Почему стоит обращаться в «КомГруз»:
Быстрые и безопасные автоперевозки по России с компанией «КомГруз» — это правильное решение. Мы подбираем лучший способ доставки грузов, оптимальный вариант транспорта, предоставляем услуги грузчиков и экспедиторов, предоставляем актуальную информацию по движению грузов в настоящий момент.
В профессионализме сотрудников компании убедились многочисленные клиенты, с отзывами которых Вы можете ознакомиться в соответствующем разделе сайта. Обращайтесь, каждый проект для нас уникален, поэтому мы гарантируем, что грузоперевозки по России из Санкт-Петербурга будут произведены качественно, быстро, удобно!